347 de timișeni au fost confirmați cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Aceștia sunt din localitățile:
1 | BECICHERECU MIC | 2 |
2 | BIRDA | 1 |
3 | BOLDUR | 1 |
4 | BUCOVĂŢ | 3 |
5 | CĂRPINIȘ | 1 |
6 | CENAD | 2 |
7 | CENEI | 4 |
8 | CHECEA | 1 |
9 | CHEVEREȘU MARE | 1 |
10 | COMLOŞU MARE | 1 |
11 | DAROVA | 1 |
12 | DUDEŞTII NOI | 3 |
13 | DUMBRAVA | 1 |
14 | DUMBRĂVIŢA | 18 |
15 | FIBIȘ | 3 |
16 | GHIRODA | 4 |
17 | GIARMATA | 4 |
18 | GIROC | 21 |
19 | JAMU MARE | 1 |
20 | JEBEL | 9 |
21 | LENAUHEIM | 1 |
22 | LIEBLING | 1 |
23 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
24 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10 |
25 | MUNICIPIUL LUGOJ | 8 |
26 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 203 |
27 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
28 | ORAŞ FĂGET | 1 |
29 | ORAŞ JIMBOLIA | 1 |
30 | ORAŞ RECAŞ | 4 |
31 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1 |
32 | PĂDURENI | 1 |
33 | REMETEA MARE | 1 |
34 | SARAVALE | 1 |
35 | SATCHINEZ | 2 |
36 | SĂCĂLAZ | 7 |
37 | SÂNANDREI | 3 |
38 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7 |
39 | ȘTIUCA | 1 |
40 | ŞAG | 4 |
41 | TOPOLOVĂȚU MARE | 2 |
42 | ŞANDRA | 2 |
43 | VALCANI | 1 |
44 | VOITEG | 1 |
Conform Instituției Prefectului, în această dimineață, în spitalele din Timiș erau internați 275 de pacienți confirmați și suspecți cu coronavirus, 49 la ATI. În ultimele 24 de ore, șase cadre medicale au fost confirmate cu virusul SARS-Cov2. Numărul total de decese Covid, de la începutul pandemiei, a ajuns la 1984, două fiind înregistrate în ultimele 24 de ore. De marți până miercuri, la nivelul județului, au fost procesate 2682 de teste, din care 1359 teste rapide.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,3.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
BARA | 19.11 |
SĂCĂLAZ | 16.55 |
GIROC | 16.31 |
GHIRODA | 16.13 |
BRESTOVĂŢ | 15.8 |
DUMBRĂVIŢA | 15.41 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 14.94 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 13.92 |
ŞAG | 13.42 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 12.4 |
BILED | 12.22 |
DUDEŞTII NOI | 11.33 |
COŞTEIU | 11.07 |
CRICIOVA | 10.55 |
FIBIŞ | 10.42 |
UIVAR | 10.06 |
JEBEL | 9.6 |
PECIU NOU | 9.56 |
BUCOVĂŢ | 9.46 |
SATCHINEZ | 9.17 |
PĂDURENI | 8.92 |
FOENI | 8.58 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 8.21 |
SACOŞU TURCESC | 8.2 |
SÂNANDREI | 7.78 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 7.68 |
BOLDUR | 7.67 |
GIARMATA | 7.67 |
RACOVIŢA | 7.63 |
REMETEA MARE | 7.47 |
BECICHERECU MIC | 7.06 |
ŞANDRA | 6.99 |
ORAŞ BUZIAŞ | 6.81 |
PIŞCHIA | 6.63 |
BELINŢ | 6.61 |
CHEVEREŞU MARE | 6.39 |
JAMU MARE | 6.38 |
ORŢIŞOARA | 6.28 |
BOGDA | 6.19 |
MORAVIŢA | 6.17 |
BIRDA | 6.12 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 5.97 |
ORAŞ JIMBOLIA | 5.9 |
DUMBRAVA | 5.87 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5.7 |
CENEI | 5.64 |
ORAŞ CIACOVA | 5.63 |
BANLOC | 5.53 |
LIEBLING | 5.36 |
PARŢA | 5.27 |
BEBA VECHE | 5.24 |
GHIZELA | 5.2 |
CHECEA | 5.07 |
DENTA | 4.99 |
ORAŞ DETA | 4.98 |
PESAC | 4.94 |
GAVOJDIA | 4.84 |
TOMNATIC | 4.74 |
MĂNĂŞTIUR | 4.72 |
PERIAM | 4.6 |
GOTTLOB | 4.59 |
MAŞLOC | 4.51 |
SARAVALE | 4.27 |
CENAD | 4.18 |
ORAŞ FĂGET | 4.01 |
GIULVĂZ | 3.99 |
NĂDRAG | 3.95 |
BALINŢ | 3.93 |
ORAŞ GĂTAIA | 3.92 |
LOVRIN | 3.89 |
OTELEC | 3.89 |
NIŢCHIDORF | 3.66 |
TEREMIA MARE | 3.62 |
IECEA MARE | 3.49 |
LENAUHEIM | 3.46 |
GIERA | 3.45 |
GHILAD | 3.34 |
COMLOŞU MARE | 3.27 |
DUDEŞTII VECHI | 3.22 |
ORAŞ RECAŞ | 3.19 |
FÂRDEA | 3.03 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
CĂRPINIŞ | 2.91 |
DAROVA | 2.91 |
VARIAŞ | 2.88 |
VOITEG | 2.87 |
BETHAUSEN | 2.83 |
TORMAC | 2.76 |
BÂRNA | 2.7 |
MARGINA | 2.7 |
LIVEZILE | 2.34 |