530 de timișeni au fost confirmați cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Aceștia sunt din localitățile:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BALINȚ | 1 |
2 | BANLOC | 5 |
3 | BEBA VECHE | 1 |
4 | BELINȚ | 2 |
5 | BOLDUR | 1 |
6 | BIRDA | 4 |
7 | BILED | 4 |
8 | BRESTOVĂȚ | 1 |
9 | BUCOVĂȚ | 1 |
10 | CĂRPINIŞ | 1 |
11 | CENEI | 2 |
12 | CHECEA | 1 |
13 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
14 | COȘTEIU | 3 |
15 | COMLOȘU MARE | 1 |
16 | DENTA | 3 |
17 | DUDEŞTII NOI | 6 |
18 | DUMBRAVA | 1 |
19 | DUMBRĂVIŢA | 24 |
20 | FIBIŞ | 1 |
21 | FOIENI | 2 |
22 | GĂVOJDIA | 2 |
23 | GHIRODA | 14 |
24 | GIARMATA | 3 |
25 | GIULVĂZ | 4 |
26 | GIROC | 26 |
27 | JAMU MARE | 2 |
28 | LENAUHEIM | 1 |
29 | LOVRIN | 1 |
30 | LIEBLING | 3 |
31 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
32 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11 |
33 | MUNICIPIUL LUGOJ | 25 |
34 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 306 |
35 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
36 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
37 | ORAŞ DETA | 1 |
38 | ORAȘ GĂTAIA | 3 |
39 | ORAŞ JIMBOLIA | 9 |
40 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
41 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2 |
42 | ORŢIŞOARA | 1 |
43 | PARŢA | 3 |
44 | PECIU NOU | 4 |
45 | PERIAM | 2 |
46 | PESAC | 1 |
47 | PIȘCHIA | 1 |
48 | RACOVIŢA | 2 |
49 | REMETEA MARE | 1 |
50 | SĂCĂLAZ | 5 |
51 | SACOȘU TURCESC | 2 |
52 | ŞAG | 2 |
53 | SÂNANDREI | 3 |
54 | ŞANDRA | 1 |
55 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8 |
56 | SÂNPETRU MARE | 1 |
57 | SATCHINEZ | 1 |
58 | TOMNATIC | 1 |
59 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
60 | VARIAȘ | 1 |
Conform Instituției Prefectului, în această dimineață, în spitalele din Timiș erau internați 301 pacienți confirmați și suspecți cu coronavirus, 46 la ATI. În ultimele 24 de ore, opt cadre medicale au fost confirmate cu virusul SARS-Cov2. Numărul total de decese Covid, de la începutul pandemiei, a ajuns la 1969, unul fiind înregistrat în ultimele 24 de ore. De miercuri până joi, la nivelul județului Timiș, au fost procesate 2278 de teste, din care 1292 teste rapide.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 15,76.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
MOŞNIŢA NOUĂ | 25.42 |
DUMBRĂVIŢA | 23.89 |
GIROC | 23.55 |
SĂCĂLAZ | 21.39 |
GHIRODA | 21.03 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 20.55 |
ŞAG | 20.39 |
REMETEA MARE | 19.39 |
BARA | 19.11 |
BUCOVĂŢ | 18.5 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 17.75 |
FOENI | 16.59 |
SATCHINEZ | 16.2 |
BECICHERECU MIC | 16.18 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 15.75 |
SÂNANDREI | 15.55 |
COŞTEIU | 15.18 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 14.62 |
BRESTOVĂŢ | 14.37 |
PECIU NOU | 13.73 |
FIBIŞ | 13.34 |
BILED | 13.2 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 12.45 |
PĂDURENI | 12.39 |
JEBEL | 12.33 |
GIARMATA | 11.95 |
MĂNĂŞTIUR | 11.8 |
CRICIOVA | 11.76 |
PIŞCHIA | 11.74 |
OTELEC | 11.69 |
ŞANDRA | 11.44 |
DUDEŞTII NOI | 11.33 |
RACOVIŢA | 11.1 |
SACOŞU TURCESC | 11.1 |
GAVOJDIA | 11.04 |
DUMBRAVA | 11.02 |
ORAŞ BUZIAŞ | 10.81 |
BOLDUR | 10.65 |
GIULVĂZ | 10.45 |
GOTTLOB | 10.33 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 9.83 |
CENAD | 9.82 |
PESAC | 9.49 |
JAMU MARE | 9.41 |
ORAŞ JIMBOLIA | 9.34 |
PARŢA | 9.33 |
CHEVEREŞU MARE | 9.19 |
BALINŢ | 9.16 |
ORAŞ GĂTAIA | 8.89 |
ORAŞ CIACOVA | 8.62 |
ORAŞ RECAŞ | 8.51 |
ORAŞ FĂGET | 8.41 |
TORMAC | 8.28 |
GHILAD | 8.1 |
BÂRNA | 8.09 |
DUDEŞTII VECHI | 8.04 |
CENEI | 7.97 |
LIEBLING | 7.79 |
MAŞLOC | 7.79 |
MARGINA | 7.66 |
MORAVIŢA | 7.62 |
UIVAR | 7.46 |
LOVRIN | 6.8 |
ORŢIŞOARA | 6.7 |
VOITEG | 6.57 |
ORAŞ DETA | 6.55 |
VARIAŞ | 6.35 |
TOMNATIC | 6.31 |
IECEA MARE | 6.29 |
DENTA | 6.24 |
PERIAM | 6.21 |
BELINŢ | 6.19 |
COMLOŞU MARE | 6.18 |
LENAUHEIM | 6.14 |
BIRDA | 6.13 |
SARAVALE | 5.92 |
TRAIAN VUIA | 5.89 |
CHECEA | 5.49 |
NĂDRAG | 5.39 |
DAROVA | 5.24 |
GHIZELA | 5.2 |
FÂRDEA | 4.85 |
LIVEZILE | 4.69 |
TOMEŞTI | 4.65 |
VĂLCANI | 4.29 |
NIŢCHIDORF | 4.27 |
TEREMIA MARE | 4.25 |
BOGDA | 4.14 |
CURTEA | 4 |
BEBA VECHE | 3.93 |
BANLOC | 3.9 |
ŞTIUCA | 3.86 |
BETHAUSEN | 3.54 |
GIERA | 3.46 |
CĂRPINIŞ | 3.42 |
SÂNPETRU MARE | 3.41 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
SECAŞ | 2.65 |
OHABA LUNGĂ | 2.11 |