562 de timișeni au fost confirmați cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Aceștia sunt din localitățile:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BÎRNA | 1 |
2 | BEBA VECHE | 1 |
3 | BECICHERECU MIC | 2 |
4 | BETHAUSEN | 1 |
5 | BIRDA | 3 |
6 | BILED | 4 |
7 | BOGDA | 1 |
8 | BRESTOVĂȚ | 1 |
9 | BUCOVĂȚ | 1 |
10 | CĂRPINIŞ | 1 |
11 | DAROVA | 1 |
12 | DUDEŞTII NOI | 3 |
13 | DUMBRAVA | 2 |
14 | DUMBRĂVIŢA | 19 |
15 | FIBIŞ | 1 |
16 | GHILAD | 1 |
17 | GHIRODA | 14 |
18 | GHIZELA | 1 |
19 | GIARMATA | 5 |
20 | GIERA | 1 |
21 | GIROC | 17 |
22 | JEBEL | 6 |
23 | LENAUHEIM | 1 |
24 | LIEBLING | 1 |
25 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
26 | MORAVIȚA | 3 |
27 | MOŞNIŢA NOUĂ | 14 |
28 | MUNICIPIUL LUGOJ | 20 |
29 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 346 |
30 | NĂDRAG | 3 |
31 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
32 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
33 | ORAŞ DETA | 2 |
34 | ORAŞ FĂGET | 2 |
35 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
36 | ORAŞ RECAŞ | 6 |
37 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3 |
38 | ORŢIŞOARA | 3 |
39 | PĂDURENI | 1 |
40 | PARŢA | 2 |
41 | PECIU NOU | 9 |
42 | PERIAM | 3 |
43 | PIȘCHIA | 2 |
44 | RACOVIŢA | 1 |
45 | REMETEA MARE | 1 |
46 | SĂCĂLAZ | 13 |
47 | SACOȘU TURCESC | 1 |
48 | ŞAG | 7 |
49 | SÂNANDREI | 4 |
50 | ŞANDRA | 2 |
51 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 11 |
52 | SÂNPETRU MARE | 1 |
53 | SARAVALE | 1 |
54 | SATCHINEZ | 2 |
55 | TOPOLOVĂȚU MARE | 2 |
56 | VARIAȘ | 1 |
Conform Instituției Prefectului, în această dimineață, în spitalele din Timiș erau internați 321 de pacienți confirmați și suspecți cu coronavirus, 49 la ATI. În ultimele 24 de ore, 12 cadre medicale au fost confirmate cu virusul SARS-Cov2. Numărul total de decese Covid, de la începutul pandemiei, a ajuns la 1968, patru fiind înregistrate în ultimele 24 de ore. De marți până miercuri, la nivelul județului, au fost procesate 2792 de teste, din care 1537 teste rapide.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 16,32.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
MOŞNIŢA NOUĂ | 26.29 |
DUMBRĂVIŢA | 24.79 |
GIROC | 24.58 |
SĂCĂLAZ | 21.66 |
GHIRODA | 21.62 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 21.3 |
ŞAG | 20.8 |
REMETEA MARE | 20.76 |
BUCOVĂŢ | 19.73 |
BARA | 19.11 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 17.97 |
BECICHERECU MIC | 17.36 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 17.29 |
FOENI | 17.16 |
SATCHINEZ | 16.6 |
SÂNANDREI | 16.43 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 14.88 |
MĂNĂŞTIUR | 14.75 |
BRESTOVĂŢ | 14.37 |
PECIU NOU | 14.25 |
COŞTEIU | 13.9 |
BILED | 13.44 |
FIBIŞ | 13.34 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 13.01 |
GIARMATA | 12.58 |
PĂDURENI | 12.39 |
ŞANDRA | 12.39 |
CRICIOVA | 12.38 |
PIŞCHIA | 12.34 |
JEBEL | 12.33 |
SACOŞU TURCESC | 12.27 |
RACOVIŢA | 12.14 |
OTELEC | 11.69 |
BOLDUR | 11.5 |
GAVOJDIA | 11.39 |
ORAŞ BUZIAŞ | 11.16 |
GIULVĂZ | 10.75 |
DUMBRAVA | 10.65 |
GOTTLOB | 10.33 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 10.19 |
ORAŞ JIMBOLIA | 10.09 |
PESAC | 9.9 |
DUDEŞTII NOI | 9.82 |
JAMU MARE | 9.74 |
CENAD | 9.61 |
CHEVEREŞU MARE | 9.59 |
PARŢA | 9.33 |
DUDEŞTII VECHI | 9.19 |
ORAŞ GĂTAIA | 9.19 |
BALINŢ | 9.16 |
ORAŞ RECAŞ | 9.09 |
GHILAD | 9.05 |
TORMAC | 8.97 |
CENEI | 8.64 |
MAŞLOC | 8.61 |
ORAŞ FĂGET | 8.54 |
ORAŞ CIACOVA | 8.45 |
MARGINA | 8.11 |
BÂRNA | 8.09 |
MORAVIŢA | 7.98 |
LIEBLING | 7.79 |
UIVAR | 7.46 |
LOVRIN | 7.28 |
TOMNATIC | 7.1 |
ORAŞ DETA | 6.81 |
TRAIAN VUIA | 6.79 |
ORŢIŞOARA | 6.7 |
FÂRDEA | 6.67 |
VOITEG | 6.57 |
DENTA | 6.55 |
COMLOŞU MARE | 6.54 |
LENAUHEIM | 6.45 |
VARIAŞ | 6.35 |
IECEA MARE | 6.29 |
PERIAM | 6.21 |
BIRDA | 6.13 |
SARAVALE | 5.92 |
CHECEA | 5.91 |
BELINŢ | 5.78 |
DAROVA | 5.53 |
NĂDRAG | 5.39 |
SECAŞ | 5.31 |
GHIZELA | 5.2 |
LIVEZILE | 4.69 |
TOMEŞTI | 4.65 |
BEBA VECHE | 4.58 |
ŞTIUCA | 4.29 |
VĂLCANI | 4.29 |
NIŢCHIDORF | 4.27 |
TEREMIA MARE | 4.25 |
BANLOC | 4.23 |
BOGDA | 4.14 |
CURTEA | 4 |
SÂNPETRU MARE | 3.98 |
BETHAUSEN | 3.89 |
CĂRPINIŞ | 3.76 |
GIERA | 3.46 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
OHABA LUNGĂ | 2.11 |