481 de timișeni au fost confirmați cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Aceștia sunt din localitățile:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BARA | 1 |
2 | BECICHERECU MIC | 2 |
3 | BELINT | 1 |
4 | BETHSAUSEN | 1 |
5 | BILED | 2 |
6 | BIRDA | 1 |
7 | BOLDUR | 1 |
8 | BUCOVAT | 2 |
9 | CARPINIS | 2 |
10 | CENAD | 1 |
11 | CENEI | 1 |
12 | CHEVERESU MARE | 2 |
13 | COSTEIU | 4 |
14 | CRICIOVA | 1 |
15 | DENTA | 3 |
16 | DUDESTII NOI | 4 |
17 | DUMBRAVA | 1 |
18 | DUMBRAVITA | 4 |
19 | FARDEA | 1 |
20 | GHILAD | 1 |
21 | GHIRODA | 4 |
22 | GHIZELA | 1 |
23 | GIARMATA | 4 |
24 | GIERA | 1 |
25 | GIROC | 13 |
26 | IECEA MARE | 1 |
27 | JEBEL | 2 |
28 | LENAUHEIM | 3 |
29 | LIEBLING | 2 |
30 | MARGINA | 2 |
31 | MASLOC | 2 |
32 | MORAVITA | 2 |
33 | MOSNITA NOUA | 13 |
33 | LUGOJ | 25 |
35 | TIMISOARA | 271 |
36 | BUZIAS | 6 |
37 | DETA | 4 |
38 | FAGET | 1 |
39 | GATAIA | 4 |
40 | JIMBOLIA | 6 |
41 | RECAS | 4 |
42 | SANNICOLAU | 5 |
43 | ORTISOARA | 2 |
44 | OTELEC | 1 |
45 | PARTA | 1 |
46 | PADURENI | 3 |
48 | PECIU NOU | 3 |
49 | PERIAM | 1 |
50 | PESAC | 2 |
51 | RACOVITA | 5 |
52 | REMETEA MARE | 1 |
53 | SACOSU TURCESC | 1 |
54 | SACALAZ | 7 |
55 | SANANDREI | 6 |
56 | SINNMIHAIU ROMAN | 12 |
57 | SAG | 5 |
58 | SANDRA | 2 |
59 | TOMESTI | 1 |
60 | UIVAR | 2 |
61 | VARIAS | 1 |
62 | VALCANI | 1 |
63 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Conform Instituției Prefectului, în această dimineață, în spitalele din Timiș erau internați 287 de pacienți confirmați și suspecți cu coronavirus, 37 la ATI. În ultimele 24 de ore, opt cadre medicale au fost confirmate cu Covid-19. Numărul total de decese, a ajuns la 1359, unul fiind înregistrat în ultimele 24 de ore. De luni până marți, la nivelul județului, au procesate 3339 de teste, din care 1358 teste rapide.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 3,09. Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: MORAVIŢA 6,87; BUCOVĂŢ 6,37; BARA 6,04; DUMBRAVA 5,82; ŞAG 5,45; CENEI 5,29; DENTA 5,28; PARŢA 4,91; GIULVĂZ 4,9; MOŞNIŢA NOUĂ 4,71; SACOŞU TURCESC 4,71; GHIRODA 4,6; MAŞLOC 4,47; BECICHERECU MIC 4,45; PĂDURENI 4,37; DUMBRĂVIŢA 4,12; MUNICIPIUL TIMIŞOARA 4,07; GIROC 4; ORAŞ BUZIAŞ 3,51; ORAŞ JIMBOLIA 3,34; DUDEŞTII NOI 3,27; ORAŞ DETA 3,14; ORŢIŞOARA 3,13; OHABA LUNGĂ 3,08
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori: PECIU NOU 2,8; SÂNANDREI 2,79; BRESTOVĂŢ 2,71; ORAŞ CIACOVA 2,63; SÂNMIHAIU ROMÂN 2,6; ORAŞ RECAŞ 2,41; SĂCĂLAZ 2,37; BIRDA 2,36; CURTEA 2,36; MUNICIPIUL LUGOJ 2,36; COŞTEIU 2,29; GIARMATA 2,28; ORAŞ GĂTAIA 2,25; UIVAR 2,25; BOLDUR 2,12; REMETEA MARE 2,06; DAROVA 2,04; JAMU MARE 2,01